WVIHF Scholarships Awarded to Area Students
By Connect-Bridgeport Staff on June 15, 2026

Caroline Jordan Lewis | Notre Dame High School | $1,000 | Marshall University
Chesnea Brooke Boyles | Lincoln High School | $1,000 | West Virginia Wesleyan College
Branner Richard Rock | RCB High School | $5,000 | West Virginia University
Carina Angelina Felosa | Bridgeport High School | $1,000 | West Virginia University
Naudia Nichelle Ng | RCB High School | $5,000 | West Virginia University
Saverio Giovan Destito | RCB High School | $500 | Salem University
Brooklyn Marie Blankenship | Oak Hill High School | $500 | West Virginia University
John B. Jordan | Notre Dame High School | $500 | Catholic University
Dominick James Matheny | Bridgeport High School | $250 | West Virginia University
Lillian G. Burns | Princeton Senior High School | $250 | Fairmont State University
Gianna Marlo Fragman | Lincoln High School | $250 | Amherst College
Anthony Joseph Wood | Independence High School | $500 | West Virginia University
Giulianna Mia Lively | Bridgeport High School | $500 | West Virginia University
Antonio Sam Sellaro | Morgantown High School | $500 | Carnegie Mellon University

